|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
| 動脈硬化症・網膜剥離・白内障・糖尿病性網膜症など。 | ||
| 眼底(網膜)の血管は、からだの中でもっとも鮮明に観察できる血管であるため、目の病気だけでなく、脳や血管など、全身の病気について多くの情報を得ることができます。 | ||
|
|
||
| 高血圧・低血圧の判定や病気の診断。 | ||
| 血圧の高い人は、そのままにしておくと、心臓病や脳出血のなどの成人病の原因となって、生命にかかわる病気に進むこともあります。低血圧では健康な場合が多く、それほど気にすることはありません。 | ||
|
|
||
| 不整脈・狭心症・心筋梗塞・心肥大などの心臓病。高血圧・動脈硬化症など。 | ||
| 不整脈、心肥大、心筋の異常をチェックします。特に狭心症や心筋梗塞などの心臓病のスクリーニングには欠かせない検査です。 | ||
|
|
||
| 腎炎・尿路感染症・糖尿病・尿路系の異常など。 | ||
| 尿検査では、主に腎機能チェックをおこないます。尿蛋白は風邪で発熱が続いた後や激しい運動後には一時的に陽性になりますが継続的に出る場合は精密検査が必要です。 | ||
|
|
||
| 肺結核・肺がん・心肥大・胸部の病気。 | ||
| 主に肺の様子を調べます。また心肥大など心臓の病気についてもチェックします。 | ||
|
|
||
| 食道炎・食道潰瘍・食道がん・胃炎・胃潰瘍・胃がん・胃ポリープ・十二指腸潰瘍など。 | ||
| 造影剤(バリウム)と発泡剤を別々に飲み、発泡剤による空気とバリウムとの白黒の濃淡差を利用して、X線モニターテレビに写し出して観察し、X線撮影します。 | ||
|
|
||
| 胆のう結石症・胆のう炎・肝がん・脂肪肝・腎結石など。 | ||
| 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓など腹部内臓器の状態を調べます。 | ||
|
|
||
| 大腸がん・大腸ポリープ・消化管の潰瘍・憩室。 | ||
| 免疫反応を利用して、人の血液にだけ反応する方法を採用しているので、便潜血反応陽性の場合消化管からの出血が疑われ精密検査が必要です。2回の異なる便で判定します。 | ||
|
|
||
| (1)乳がん・乳腺症など (2)子宮頸部がん・卵巣嚢腫・子宮筋腫など |
||
| (1)乳房触診・乳房エコーまたはマンモグラフィー (2)内診・子宮頸部細胞診 (医師直接採取) | ||